認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
![]() ![]() ![]() BJ2037Y2MAV-9D福田多用途越野貨車 優惠價:暫無報價
基本參數
![]() 分享到:
|
認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途越野貨車 | 車輛類型: | 越野車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 347 | 發布日期: | 20210909 |
產品號: | ZS3566XZ01K | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ2037Y2MAV-9D | 免征: | 否 |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5310×1860,1880×1870,1905(mm) | 貨廂尺寸: | 1520×1580×440(mm) |
總質量: | 2825(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2005(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/23(°) | 前懸/后懸: | 925/1280(mm) |
軸荷: | 1210/1615 | 軸距: | 3105(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | 8.7 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 265/65R17 |
前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2MAB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20TC12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1968 | 120/163 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.裝OBD.發動機最大凈功率為119kW.油耗值8.7L/100km.2.裝ABS.ABS型號/生產企業:ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.選裝前保險杠,前霧燈,晝間行駛燈,機艙蓋裝飾條,輪眉,門把手顏色,貨箱繩鉤,行李架(裝行李架高度為1905mm),防塵蓋,天窗,輪輞,車身外部標識,貨箱風格;4.可不裝晝間行車燈,前霧燈,天窗,行李架,繩鉤,輪眉,防塵蓋.5.選裝5款前格柵及前部燈具的局部造型顏色,選裝2款外后視鏡(可分別與車身同色或鍍鉻或不噴漆),選裝6款貨箱護欄(可不裝),選裝2款貨箱寶(可不裝),選裝4款側踏板(可不裝).選裝發動機下護板,油箱下護板,后風窗除霜系統,前雷達系統,該車型可選裝ETC車載裝置..越野載質量為495kg,越野總質量為2825kg. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:18602970101