生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 346 | 發布日期: | 20210810 |
產品號: | APM5S6X202E | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CL5040XRQC6 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2230×2980,2780(mm) | 貨廂尺寸: | 4100×2100×1900,1700(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3680(Kg) | 額定載質量: | 620(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 11.2 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 |
北京福田康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2780 2207 2289 2780 2780 2300 2289 2000 2800 2499 2207 2493 2300 |
115/156 95/129 96/130 110/149 96/130 85/115 88/119 90/122 96/130 110/149 88/119 112/152 97/131 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車適用于運輸危險品。車廂頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×40,后部防護離地高度(mm):430。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、 環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。僅采用發動機型號及對應油耗值(L/100km)為WP2.3NQ130E61(11.2)。ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。選裝改側窗的駕駛室,選裝不同結構的保險杠,選裝新前臉駕駛室,選裝不同側門結構的駕駛室,選裝不同的后部燈具。該車可選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.comptes-personnels.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有