生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 333 | 發布日期: | 20200610 |
產品號: | APHN46H503Z | 目錄序號: | (十七)144 |
中文品牌: | 豐霸牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | STD5181ZYSGF6 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖北四通專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8600,8630,8800,8830,9000,9030,9250,9280×2550×3020,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9910,10845,11195,10200(Kg) | 額定載質量: | 7960,7895,7025,6960,6675,6610,7670,7605(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1400/2700,1430/2700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 24.4, 23.7, 23.9 ,23.8, 23.8 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 24.4, 23.7, 23.9 ,23.8, 23.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,該車裝有垃圾箱體,填裝器,后上料裝置,側防護材料為Q235,連接方式為與車輛螺栓連接,專用裝置代替后防護,離地高度為470(mm),隨底盤選裝駕駛室,發動機/油耗值對應關系為: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:CM4XL,僅用4500(mm),4700(mm)軸距,采用4500軸距時,后部結構/長度/前懸對應關系:無上料裝置/8600mm/1400;無上料裝置/8630mm/1430,翻桶裝置/9000mm/1400/后伸400mm,翻桶裝置/9030mm/1430/后伸400mm,半密封斗/9000mm/1400/后伸400mm,半密封斗/9030mm/1430/后伸400mm,擺臂裝置, 全密封斗/8800mm/1400mm/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/8830mm/1430mm/后伸200mm;采用4700軸距時,后部結構/長度/前懸對應關系:無上料裝置/8800mm/1400;無上料裝置/8830mm/1430,翻桶裝置/9250mm/1400/后伸450mm,翻桶裝置/9280mm/1430/后伸450mm,半密封斗/9250mm/1400/后伸450mm,半密封斗/9280mm/1430/后伸450mm,擺臂裝置, 全密封斗/9000mm/1400mm/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/9030mm/1430mm/后伸200mm;選裝箱體外觀,后部結構,方形擋泥板及側防護連接構件 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983 |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.comptes-personnels.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有